Couplings according Norwegian Standard NOR
Symmetrical quick connections couplings with locking ring, only suitable for delivery operation. In Norway quick connection couplings Storz System are in use for suction operation.
| 1½" | 50 | G 1 | 0,150 | 60295833 | LAS 3 | |
| 1 ½" | 50 | G 1 | 0,450 | 60295893 | LAS 3 | |
| 1 ½" | 50 | G 1 A | 0,150 | 30382433 | LAS 3 | |
| 1 ½" | 50 | G 1 A | 0,450 | 30382493 | LAS 3 | |
| 1 ½" | 50 | G 1¼ | 0,150 | 30399233 | LAS 3 | |
| 1 ½" | 50 | G 1¼ | 0,450 | 30399293 | LAS 3 | |
| 1 ½" | 50 | G 1¼ A | 0,150 | 30399433 | LAS 3 | |
| 1 ½" | 50 | G 1¼ A | 0,450 | 30399493 | LAS 3 | |
| 1 ½" | 50 | G 1½ | 0,200 | 60295933 | LAS 3 | |
| 1 ½" | 50 | G 1½ | 0,600 | 60295993 | LAS 3 | |
| 1 ½" | 50 | G1½ A | 0,200 | 60537533 | LAS 3 | |
| 1½ | 50 | G 1½ A | 0,600 | 60537593 | LAS 3 | |
| 1 ½" | 50 | G 2 | 0,250 | 30399333 | LAS 3 | |
| 1 ½" | 50 | G 2 | 0,650 | 30399393 | LAS 3 | |
| 1 ½" | 50 | G 2 A | 0,250 | 30399533 | LAS 3 | |
| 1 ½" | 50 | G 2 A | 0,650 | 30399593 | LAS 3 | |
| 2" | 66 | G 1½ A | 1,200 | 60554893 | LAS 2 | |
| 2" | 66 | G 2 | 1,200 | 40421695 | LAS 2 | |
| 2" | 66 | G 2 A | 1,200 | 60296193 | LAS 2 | |
| 2½ " | 83 | G 1 | 0,530 | 60652933 | LAS 1 | |
| 2 ½" | 83 | G1½ | 0,565 | 40447533 | LAS 1 | |
| 2 ½" | 83 | G1½ | 1,600 | 40447593 | LAS 1 | |
| 2 ½" | 83 | G1½ A | 0,685 | 60435933 | LAS 1 | |
| 2 ½" | 83 | G1½ A | 2,475 | 60435993 | LAS 1 | |
| 2 ½" | 83 | G 2 | 0,580 | 40346333 | LAS 1 | |
| 2½ " | 83 | G 2 | 1,835 | 40346393 | LAS 1 | |
| 2 ½" | 83 | G 2 A | 0,550 | 60296233 | LAS 1 | |
| 2 ½" | 83 | G 2 A | 1,600 | 60296293 | LAS 1 | |
| 2 ½" | 83 | G 2½ | 0,600 | 40347533 | LAS 1 | |
| 2 ½" | 83 | G 2½ | 1,850 | 40347593 | LAS 1 | |
| 2 ½" | 83 | G 2½ A | 0,540 | 40432733 | LAS 1 | |
| 2 ½" | 83 | G 2½ A | 1,500 | 40432793 | LAS 1 | |
| 2 ½" | 83 | G 3 | 0,760 | 60296433 | LAS 1 | |
| 2 ½" | 83 | G 3 | 2,100 | 60296493 | LAS 1 | |
| 2½ " | 83 | G 3 A | 2,145 | 60654293 | LAS 1 | |



