Adapters
Adapters with male thread
Adapters with male thread are supplied without flat seals.
| 25=D-DS | 31 | 13 | G ½ A | 39 | 0,280 | 50330246 | |
| 25=D-DS | 31 | 12 | G ½ A | 30 | 0,085 | 60189133 | |
| 25=D-DS | 31 | 18 | G ¾ A | 30 | 0,070 | 40170731 | |
| 25=D-DS | 31 | 18 | G ¾ A | 30 | 0,270 | 40170791 | |
| 25=D-DS | 31 | 18 | G ¾ A | 39 | 0,300 | 40170746 | |
| 25=D-DS | 31 | 18 | G 1 A | 30 | 0,075 | 40252531 | |
| 25=D-DS | 31 | 18 | G 1 A | 30 | 0,075 | 40252508 | seal silicone |
| 25=D-DS | 31 | 18 | 61 A | 30 | 0,075 | 40252532 | cast PN 10 |
| 25=D-DS | 31 | 18 | G 1 A | 30 | 0,215 | 40252591 | |
| 25=D-DS | 31 | 18 | G 1 A | 30 | 0,215 | 40252593 | PN 40 |
| 25=D-DS | 31 | 18 | G 1 A | 42 | 0,240 | 60446946 | |
| 32-DS | 44 | 25 | G 1 A | 33 | 0,105 | 30166731 | |
| 32-DS | 44 | 25 | G 1 A | 33 | 0,305 | 30166791 | |
| 32-DS | 44 | 25 | G 1¼ A | 32 | 0,105 | 30175531 | |
| 32-DS | 44 | 25 | G 1¼ A | 32 | 0,330 | 30175591 | |
| 38-DS | 51 | 32 | G 1¼ A | 32 | 0,135 | 50083331 | |
| 38-DS | 51 | 32 | G 1½ A | 33 | 0,135 | 40252631 | |
| 38-DS | 51 | 32 | G 1½ A | 33 | 0,535 | 40252691 | |
| 52-C | 66 | 18 | G ¾ A | 36 | 0,300 | 40266331 | |
| 52=C | 66 | 22 | G 1 A | 36 | 0,230 | 40252731 | |
| 52=C | 66 | 22 | G 1 A | 36 | 0,550 | 40252791 | |
| 52=C-DS | 66 | 22 | G 1 A | 36 | 0,700 | 40465546 | |
| 52=C | 66 | 30 | G 1¼ A | 36 | 0,225 | 40045131 | |
| 52=C | 66 | 30 | G 1¼ A | 36 | 0,620 | 40045191 | |
| 52=C-DS | 66 | 30 | G 1¼ A | 36 | 0,225 | 40428731 | |
| 52=C-DS | 66 | 30 | G 1¼ A | 36 | 0,700 | 40465646 | |
| 52=C | 66 | 38 | G 1½ A | 32 | 0,200 | 40145731 | |
| 52=C | 66 | 38 | G 1½ A | 32 | 0,200 | 40145732 | cast PN 10 |
| 52=C | 66 | 38 | G 1½ A | 32 | 0,600 | 40145791 | |
| 52=C-DS | 66 | 38 | G 1½ A | 32 | 0,200 | 40270731 | |
| 52=C-DS | 66 | 38 | G 1½ A | 56 | 0,700 | 40465746 | |
| 52=C | 66 | 45 | G 2 A | 32 | 0,210 | 40047831 | |
| 52=C | 66 | 45 | G 2 A | 32 | 0,210 | 40047832 | cast PN 10 |
| 52=C | 66 | 45 | G 2 A | 32 | 0,560 | 40047891 | |
| 52=C-DS | 66 | 45 | G 2 A | 32 | 0,210 | 60466131 | seal silicone |
| 52=C-DS | 66 | 45 | G 2 A | 32 | 0,220 | 40375431 | |
| 52=C-DS | 66 | 45 | G 2 A | 32 | 0,695 | 40414446 | |
| 52=C | 66 | 45 | G 2½ A | 37 | 0,265 | 40253031 | |
| 65 | 81 | 36 | G 1½ A | 69 | 0,500 | 60207433 | |
| 65 | 81 | 49 | G 2 A | 42 | 0,335 | 30156531 | |
| 65-DS | 81 | 49 | G 2 A | 42 | 0,345 | 30300131 | |
| 65 | 81 | 49 | G 2 A | 42 | 1,400 | 30156591 | |
| 65 | 81 | 58 | G 2½ A | 41 | 0,370 | 30156731 | NEN 3374 |
| 65 | 81 | 58 | G 2½ A | 48 | 1,100 | 40190991 | |
| 65-DS | 81 | 58 | G 2½ A | 41 | 0,350 | 30228031 | |
| 65-DS | 81 | 58 | G 2½ A | 39 | 0,775 | 30359146 | |
| 65 | 81 | 58 | G 3 A | 42 | 0,400 | 40153031 | |
| 65-DS | 81 | 58 | 51/5 TPI | 42 | 0,350 | 40205133 | |
| 75=B | 89 | 48 | G 2 A | 38 | 0,410 | 40464731 | |
| 75=B-DS | 89 | 50 | G 2 A | 59 | 1,600 | 40415746 | |
| 75=B | 89 | 65 | G 2½ A | 38 | 0,380 | 40108631 | |
| 75=B | 89 | 65 | G 2½ A | 41 | 0,380 | 40108632 | cast PN 10 |
| 75=B | 89 | 65 | G 2½ A | 38 | 1,050 | 40108691 | |
| 75=B-DS | 89 | 65 | G 2½ A | 38 | 0,360 | 40388531 | |
| 75=B-DS | 89 | 65 | G 2½ A | 38 | 0,380 | 40108608 | seal silicone |
| 75=B-DS | 89 | 65 | G 2½ A | 38 | 1,300 | 40412246 | |
| 75=B | 89 | 65 | G 3 A | 40 | 0,365 | 40253131 | |
| 75=B | 89 | G 3 A | 41 | 0,365 | 40253132 | cast PN 10 | |
| 75=B | 89 | 65 | G 3 A | 38 | 1,110 | 40253291 | |
| 75=B-DS | 89 | 65 | G 3 A | 40 | 0,365 | 40386831 | |
| 75=B-DS | 89 | 65 | G 3 A | 40 | 0,390 | 40386808 | seal silicone |
| 75=B-DS | 89 | 65 | G 3 A | 36 | 1,700 | 40412746 | |
| 90-DS | 105 | 78 | G 3 A | 65 | 0,650 | 60264433 | |
| 100 | 115 | 90 | G 4 A | 74 | 1,030 | 40075932 | cast PN 10 |
| 110=A-DS | 133 | 100 | G 4 A | 47 | 0,985 | 60581831 | seal silicone |
| 110=A-DS | 133 | 100 | G 4 A | 47 | 1,050 | 40058931 | |
| 110=A-DS | 133 | 100 | G 4 A | 45 | 0,910 | 40058932 | cast PN 10 |
| 110=A-DS | 133 | 100 | G 4 A | 44 | 2,400 | 40132992 | cast PN 10 |
| 110=A-DS | 133 | 100 | G 4 A | 70 | 3,100 | 60672346 | |
| 150-DS | 160 | 130 | G 6 A | 98 | 2,560 | 30175732 | 3 lugs |
Adapters Storz System with NH/NPT/NPSH/QST North-American Standard, page 103/104.

