Blindkupplungen
Blindkupplungen Colours
Erleichtert die eindeutige Zuordnung von Verbindungen. Die kräftigen Farben sind auch bei schlechten Lichtverhältnissen gut zu unterscheiden.
Derzeit in acht verschiedenen Farbkonzepten lieferbar.
| 52=C-DS | 66 | 43 | 0,355 | 49247601 | gelb |
| 52=C-DS | 66 | 43 | 0,355 | 49247602 | orange |
| 52=C-DS | 66 | 43 | 0,355 | 49247603 | weiß |
| 52=C-DS | 66 | 43 | 0,355 | 49247604 | blau |
| 52=C-DS | 66 | 43 | 0,355 | 49247605 | grün |
| 52=C-DS | 66 | 43 | 0,355 | 49247606 | silber |
| 52=C-DS | 66 | 43 | 0,355 | 49247607 | schwarz |
| 52=C-DS | 66 | 43 | 0,355 | 49247608 | rot |
| 75=B-DS | 89 | 45 | 0,525 | 49247801 | gelb |
| 75=B-DS | 89 | 45 | 0,525 | 49247802 | orange |
| 75=B-DS | 89 | 45 | 0,525 | 49247803 | weiß |
| 75=B-DS | 89 | 45 | 0,525 | 49247804 | blau |
| 75=B-DS | 89 | 45 | 0,525 | 49247805 | grün |
| 75=B-DS | 89 | 45 | 0,525 | 49247806 | silber |
| 75=B-DS | 89 | 45 | 0,525 | 49247807 | schwarz |
| 75=B-DS | 89 | 45 | 0,525 | 49247808 | rot |
| 110=A-DS | 133 | 48 | 1,290 | 49248701 | gelb |
| 110=A-DS | 133 | 48 | 1,290 | 49248702 | orange |
| 110=A-DS | 133 | 48 | 1,290 | 49248703 | weiß |
| 110=A-DS | 133 | 48 | 1,290 | 49248704 | blau |
| 110=A-DS | 133 | 48 | 1,290 | 49248705 | grün |
| 110=A-DS | 133 | 48 | 1,290 | 49248706 | silber |
| 110=A-DS | 133 | 48 | 1,290 | 49248707 | schwarz |
| 110=A-DS | 133 | 48 | 1,290 | 49248708 | rot |
Weitere Farben auf Anfrage.



