Individual components
| 25=D | 27 | 50 | 0,100 | 60211345 | DIN 14 301 |
| 52=C | 59,5 | 100 | 0,710 | 60211445 | DIN 14 302 |
| 65 | 73 | 100 | 0,900 | 60212047 | NEN 3374 |
| 75=B | 81,5 | 100 | 0,970 | 60211545 | DIN 14 303 |
| 100 | 104 | 30 | 0,300 | 60212347 | |
| 110=A | 112 | 50 | 1,350 | 60211645 | DIN 14 323 |
| 125 | 131 | 10 | 0,385 | 60212447 | |
| 150=F | 151 | 5 | 0,230 | 60212647 | |



