HS-Nozzles 10-20
HS-Nozzles 10-20
Storz System Connection or thread
Aluminium alloys (A) Copper alloys (C) High grade steel (St)
| HS 10 | C | 98 | 347 | 1,100 | 60426497 | |
| HS 10 | C - MS | 98 | 347 | 1,600 | 60426499 | |
| HS 10 | 65 | 118 | 327 | 1,200 | 60404097 | |
| HS 10 | G 2 A | 75 | 307 | 0,800 | 30377597 | |
| HS 10 | G 1 A | 75 | 327 | 1,090 | 60599797 | |
| HS 12 | Stutzen DN 20 | 75 | 228 | 0,740 | 60656897 | |
| HS 12 | Stutzen DN 26 | 75 | 228 | 0,740 | 60656797 | |
| HS 12 | DN 26 | 75 | 228 | 0,660 | 60667797 | with test connection |
| HS 12 | G 1 | 75 | 183 | 0,660 | 30380297 | |
| HS 12 | G 1 A | 75 | 327 | 1,090 | 30373597 | |
| HS 12 | 38 | 78 | 327 | 1,000 | 60404497 | |
| HS 12 | 45 | 88 | 327 | 1,100 | 60516797 | |
| HS 12 | C | 98 | 347 | 1,100 | 60426397 | |
| HS 12 | C | 175/75 | 338 | 1,450 | 30013197 | with handle, Style 4200 B |
| HS 12 | C | 240 | 300 | 2,040 | 60668297 | mit Absperrung Turbospritze / with shut-offTurbo-Nozzle |
| HS 12 | C - MS | 98 | 347 | 1,600 | 60426399 | |
| HS 12 | 65 | 118 | 327 | 1,200 | 60403897 | |
| HS 12 | G 2 A | 75 | 307 | 0,800 | 30377697 | |
| HS 12 | G 2 A | 75 | 2035 | 3,300 | 30003899 | with elbow 45°, stainless steel |
| HS 16 | C | 98 | 347 | 1,100 | 60425997 | |
| HS 16 | C - MS | 98 | 347 | 1,600 | 60425999 | |
| HS 16 | 65 | 118 | 327 | 1,200 | 60417997 | |
| HS 16 | G 2 A | 75 | 307 | 0,800 | 30377797 | |
| HS 20 | C | 98 | 347 | 1,100 | 60426197 | |
| HS 20 | C - MS | 98 | 347 | 1,600 | 60426199 | |
| HS 20 | 65 | 118 | 327 | 1,200 | 60403797 | |
| HS 20 | G 2 A | 75 | 307 | 0,800 | 30377897 | |




4200 A