Quick Connection Couplings Storz System for Liquids, Powders and Granulates
Technical Information
Symmetrical quick connection coupling, no female and male part, no problem with matching hose ends. Assembly and functionality of couplings Storz System. ... Show text
Hose couplings for external binding
| 1000 | with tail pieces for delivery operation | |
| 1001 | with tail pieces for delivery and suction operation (DS) |
| 25=D-DS | 31 | 13 | 53 | 8 | 0,085 | 60000433 | |
| 25=D-DS | 31 | 21/19 1) | 50 | 16 | 0,090 | 60001033 | multi serrated |
| 25=D-DS | 31 | 19 | 58 | 16 | 0,090 | 60306731 | 1 groove |
| 25=D-DS | 31 | 21/19 1) | 50 | 16 | 0,270 | 60001093 | multi serrated |
| 25=D-DS | 31 | 25 | 53 | 18 | 0,090 | 40244433 | DIN 14 301 |
| 25=D-DS | 31 | 25 | 53 | 18 | 0,090 | 60426633 | seal white |
| 25=D-DS | 31 | 25 | 60 | 18 | 0,095 | 60246333 | 1 groove |
| 25=D-DS | 31 | 25 | 50 | 18 | 0,090 | 60326333 | PN 40 |
| 25=D-DS | 31 | 25 | 53 | 18 | 0,280 | 40244593 | |
| 25=D-DS | 31 | 25 | 53 | 18 | 0,280 | 40244599 | PN 40 |
| 25=D-DS | 31 | 25 | 53 | 18 | 0,250 | 40321046 | |
| 25=D-DS | 31 | 25 | 53 | 18 | 0,090 | 40244432 | cast PN 10 |
| 32-DS | 44 | 28/25 1) | 65 | 20 | 0,120 | 60001933 | |
| 32-DS | 44 | 28/25 1) | 65 | 20 | 0,360 | 60001993 | |
| 32-DS | 44 | 32 | 80 | 24 | 0,140 | 60008733 | |
| 32-DS | 44 | 32 | 80 | 24 | 0,395 | 60008793 | |
| 38-DS | 51 | 25 | 65 | 18 | 0,180 | 60197233 | |
| 38-DS | 51 | 25 | 65 | 18 | 0,530 | 60197293 | |
| 38 | 51 | 25 | 90 | 18 | 0,680 | 60265093 | PN 40 |
| 38-DS | 51 | 35/32 1) | 90 | 27 | 0,190 | 60002933 | |
| 38-DS | 51 | 38 | 90 | 30 | 0,210 | 60003333 | |
| 38 | 51 | 38 | 90 | 30 | 0,700 | 60174593 | PN 40 |
| 45-DS | 59 | 45 | 72 | 37 | 0,220 | 60279233 | |
| 52=C | 66 | 19 | 42 | 13 | 0,380 | 60028333 | tail 50° bent |
| 52=C-DS | 66 | 22/19 1) | 90 | 15 | 0,350 | 60100333 | multi serrated |
| 52=C | 66 | 25 | 41 | 18 | 0,380 | 60024033 | tail 50° bent |
| 52=C | 66 | 25 | 41 | 18 | 1,025 | 60024093 | tail 50° bent |
| 52=C-DS | 66 | 25 | 90 | 18 | 0,360 | 60005333 | |
| 52=C-DS | 66 | 25 | 90 | 18 | 0,360 | 60005332 | cast PN 10 |
| 52=C-DS | 66 | 25 | 90 | 18 | 0,900 | 60005393 | |
| 52=C-DS | 66 | 25 | 90 | 25 | 1,015 | 60483593 | PN 40 |
| 52=C-DS | 66 | 25 | 90 | 18 | 0,815 | 40426946 | |
| 52=C | 66 | 28 | 95 | 24 | 0,320 | 60005433 | |
| 52=C | 66 | 34/32 1) | 90 | 25 | 0,380 | 60268433 | |
| 52=C-DS | 66 | 34/32 1) | 90 | 25 | 0,400 | 60307333 | |
| 52=C-DS | 66 | 34/32 1) | 90 | 25 | 0,400 | 60307332 | cast PN 10 |
| 52=C-DS | 66 | 34/32 1) | 100 | 26 | 0,980 | 60110193 | |
| 52=C-DS | 66 | 32 | 90 | 26 | 0,845 | 60406546 | |
| 52=C-DS | 66 | 38 | 90 | 30 | 1,150 | 60107893 | with earth screw |
| 52=C-DS | 66 | 38 | 90 | 31 | 0,370 | 60024333 | |
| 52=C-DS | 66 | 38 | 90 | 31 | 0,370 | 60024332 | cast PN 10 |
| 52=C | 66 | 38 | 90 | 31 | 0,375 | 60006733 | |
| 52=C-DS | 66 | 38 | 90 | 32 | 1,135 | 60024393 | |
| 52=C-DS | 66 | 38 | 90 | 32 | 0,800 | 40394846 | |
| 52=C-DS | 66 | 40 | 70 | 30 | 0,380 | 60569533 | |
| 52=C | 66 | 40 | 70 | 31 | 0,375 | 60007133 | Swiss-Standard |
| 52=C | 66 | 42 | 55 | 36 | 0,335 | 40266233 | DIN 14 332 |
| 52=C-DS | 66 | 42 | 90 | 33 | 0,360 | 60100933 | |
| 52=C-DS | 66 | 42 | 90 | 33 | 0,360 | 60100932 | cast PN 10 |
| 52=C-DS | 66 | 42 | 90 | 33 | 0,965 | 60100993 | |
| 52=C | 66 | 45 | 68 | 38 | 0,355 | 60008233 | |
| 52=C | 66 | 45 | 90 | 37 | 0,370 | 60008333 | |
| 52=C | 66 | 45 | 90 | 37 | 0,900 | 60008393 | |
| 52=C-DS | 66 | 45 | 90 | 37 | 0,380 | 60016633 | |
| 52=C-DS | 66 | 45 | 90 | 37 | 0,380 | 60016632 | cast PN 10 |
| 52=C-DS | 66 | 50 | 90 | 42 | 0,380 | 60637733 | |
| 52=C-DS | 66 | 51 | 90 | 45 | 0,350 | 60556433 | multi serrated |
| 52=C | 66 | 52 | 55 | 45 | 0,320 | 40244633 | DIN 14 302 |
| 52=C | 66 | 52 | 55 | 45 | 0,320 | 40244632 | cast PN 10 |
| 52=C | 66 | 52 | 75 | 45 | 0,970 | 40244793 | DIN 86 202 |
| 52=C | 66 | 52 | 75 | 45 | 0,980 | 60132693 | with earth screw |
| 52=C | 66 | 52 | 90 | 45 | 0,350 | 60105233 | |
| 52=C | 66 | 52 | 90 | 45 | 1,095 | 60105293 | |
| 52=C-DS | 66 | 52 | 90 | 45 | 0,365 | 40245233 | DIN 14 321 |
| 52=C-DS | 66 | 52 | 90 | 45 | 0,355 | 60152232 | cast PN 10 |
| 52=C-DS | 66 | 52 | 90 | 45 | 0,335 | 60452933 | seal silicone |
| 52=C-DS | 66 | 52 | 90 | 45 | 0,250 | 60152259 | complete Polyamid PN 10 |
| 52=C-DS | 66 | 62 | 90 | 45 | 0,925 | 60107793 | with earth screw |
| 52=C-DS | 66 | 52 | 90 | 45 | 0,935 | 40245293 | |
| 52=C-DS | 66 | 52 | 90 | 45 | 1,060 | 60400193 | PN 40 |
| 52=C-DS | 66 | 52 | 90 | 45 | 0,750 | 40039446 | |
| 52=C | 66 | 55 | 70 | 44 | 0,350 | 60010333 | Swiss-Standard |
| 52=C-DS | 66 | 55 | 120 | 44 | 0,410 | 60017233 | Swiss-Standard |
| 52=C-DS | 66 | 60 | 90 | 50 | 0,385 | 60504333 | |
| 65 | 81 | 38 | 90 | 28 | 0,450 | 60493333 | |
| 65-DS | 81 | 38 | 90 | 28 | 0,450 | 60335033 | |
| 65-DS | 81 | 38 | 90 | 28 | 1,430 | 60335093 | |
| 65 | 81 | 52 | 60 | 45 | 0,450 | 60011333 | NEN 3374 |
| 65 | 81 | 52 | 90 | 45 | 0,490 | 60011532 | cast PN 10 |
| 65 | 81 | 52 | 90 | 45 | 0,490 | 60011533 | |
| 65 | 81 | 52 | 90 | 45 | 1,380 | 60175893 | |
| 65-DS | 81 | 52 | 90 | 45 | 1,410 | 60461946 | |
| 65-DS | 81 | 63 | 100 | 55 | 1,450 | 60221493 | |
| 65-DS | 81 | 63,5 | 100 | 55 | 0,500 | 60541433 | |
| 65 | 81 | 65 | 59 | 58 | 0,420 | 60011833 | NEN 3374 |
| 65 | 81 | 65 | 59 | 58 | 1,265 | 60011893 | |
| 65 | 81 | 65 | 100 | 55 | 0,475 | 60012133 | |
| 65 | 81 | 65 | 100 | 55 | 0,475 | 60012132 | cast PN 10 |
| 65-DS | 81 | 65 | 100 | 55 | 0,505 | 60017333 | |
| 65 | 81 | 65 | 100 | 55 | 0,505 | 60017332 | cast PN 10 |
| 65-DS | 81 | 65 | 90 | 58 | 1,200 | 60461846 | |
| 65-DS | 81 | 65 | 95 | 57 | 0,530 | 60651133 | multi serrated |
| 65 | 81 | 70 | 80 | 58 | 0,550 | 60012233 | |
| 65-DS | 81 | 70 | 95 | 58 | 0,590 | 60498033 | |
| 65 | 81 | 75 | 65 | 58 | 0,410 | 60012433 | NEN 3374 |
| 65 | 81 | 75 | 100 | 58 | 0,520 | 60012833 | |
| 65 | 81 | 75 | 100 | 58 | 0,520 | 60012832 | cast PN 10 |
| 75=B-DS | 89 | 52 | 125 | 44 | 0,700 | 40379233 | |
| 75=B | 89 | 65 | 80 | 65 | 0,550 | 60013633 | |
| 75=B-DS | 89 | 65 | 125 | 55 | 0,715 | 60017533 | |
| 75=B-DS | 89 | 65 | 125 | 55 | 0,715 | 60017532 | cast PN 10 |
| 75=B-DS | 89 | 65 | 125 | 55 | 0,705 | 60017508 | seal silicone |
| 75=B-DS | 89 | 65 | 125 | 55 | 1,945 | 60017593 | |
| 75=B-DS | 89 | 65 | 125 | 58 | 1,650 | 40408846 | |
| 75=B | 89 | 70 | 75 | 60 | 0,550 | 60014033 | |
| 75=B | 89 | 70 | 125 | 60 | 0,700 | 60452033 | |
| 75=B-DS | 89 | 70 | 125 | 60 | 0,720 | 60017633 | |
| 75=B | 89 | 75 | 60 | 65 | 0,560 | 40244833 | DIN 14 303 |
| 75=B | 89 | 75 | 60 | 65 | 0,560 | 40244832 | cast PN 10 |
| 75=B | 89 | 75 | 80 | 65 | 1,410 | 40244993 | DIN 86 203 |
| 75=B | 89 | 75 | 80 | 65 | 1,430 | 60151393 | with earth screw |
| 75=B | 89 | 75 | 83 | 65 | 0,600 | 60014733 | Swiss-Standard |
| 75=B | 89 | 75 | 125 | 65 | 0,670 | 60014833 | |
| 75=B-DS | 89 | 75 | 125 | 65 | 0,710 | 40245933 | DIN 14 322 |
| 75=B-DS | 89 | 75 | 125 | 65 | 0,670 | 60316432 | cast PN 10 |
| 75=B-DS | 89 | 75 | 125 | 65 | 0,700 | 60462633 | seal silicone |
| 75=B-DS | 89 | 75 | 125 | 65 | 1,395 | 60172844 | tail pc. steel 2) |
| 75=B-DS | 89 | 75 | 125 | 65 | 1,865 | 40245993 | |
| 75=B-DS | 89 | 75 | 105 | 67 | 1,580 | 40039546 | |
| 75=B-DS | 89 | 76 | 125 | 65 | 0,730 | 60556533 | multi serrated |
| 75=B-DS | 89 | 80 | 125 | 65 | 0,730 | 60017933 | |
| 75=B-DS | 89 | 80 | 125 | 65 | 0,730 | 60017932 | cast PN 10 |
| 75=B-DS | 89 | 80 | 125 | 65 | 1,770 | 60017944 | tail pc. steel 2) |
| 75=B-DS | 89 | 80 | 105 | 65 | 1,400 | 40410046 | |
| 90-DS | 105 | 75 | 140 | 65 | 0,965 | 60018333 | |
| 90-DS | 105 | 90 | 140 | 80 | 0,970 | 60018433 | |
| 100 | 115 | 101 | 84 | 90 | 0,950 | 60015133 | |
| 100-DS | 115 | 101 | 150 | 90 | 1,230 | 60018533 | |
| 110=A-DS | 133 | 90 | 170 | 80 | 1,600 | 60015333 | |
| 110=A-DS | 133 | 100 | 170 | 90 | 1,630 | 60015533 | |
| 110=A-DS | 133 | 100 | 170 | 90 | 1,695 | 60015532 | cast PN 10 |
| 110=A-DS | 133 | 100 | 170 | 90 | 1,600 | 60461733 | seal silicone |
| 110=A-DS | 133 | 100 | 170 | 90 | 2,960 | 30350844 | tail pc. steel 2) |
| 110=A-DS | 133 | 100 | 170 | 90 | 4,350 | 60015593 | cast PN 10 |
| 110=A-DS | 133 | 100 | 170 | 90 | 3,550 | 30228546 | |
| 110=A-DS | 133 | 101 | 130 | 90 | 1,480 | 60015633 | |
| 110=A-DS | 133 | 102 | 170 | 90 | 1,700 | 60556633 | multi serrated |
| 110=A-DS | 133 | 110 | 115 | 100 | 1,445 | 40245033 | |
| 110=A-DS | 133 | 110 | 170 | 100 | 1,660 | 40246333 | DIN 14 323 |
| 110=A-DS | 133 | 110 | 170 | 100 | 1,650 | 60306832 | cast PN 10 |
| 110=A-DS | 133 | 110 | 170 | 100 | 5,000 | 40246393 | cast PN 10 |
| 110=A-DS | 133 | 110 | 170 | 102 | 3,300 | 30235346 | |
| 110=A-DS | 133 | 125 | 200 | 100 | 1,900 | 60019033 | |
| 125-DS | 148 | 125 | 197 | 113 | 2,300 | 60018733 | |
| 125-DS | 148 | 125 | 197 | 113 | 5,320 | 60018746 | |
| 125-DS | 148 | 125 | 220 | 113 | 7,300 | 60019193 | cast PN 10 |
| 135-DS | 159 | 135 | 250 | 124 | 2,565 | 60019533 | cast PN 10 |
| 150-DS | 160 | 150 | 180 | 130 | 2,700 | 60359033 | 3 lugs |
| 150-DS | 160 | 150 | 180 | 130 | 8,000 | 60359095 | 3 lugs, cast PN 10 |
| 150-DS | 160 | 150 | 180 | 130 | 7,430 | 60430646 | 3 lugs |
| 150-DS | 160 | 152 | 180 | 130 | 3,600 | 60665133 | 3 lugs, multi serrated |
| 165-DS | 188 | 152 | 275 | 138 | 3,900 | 60019833 | cast PN 10 |
| 205-DS | 220 | 205 | 375 | 183 | 6,800 | 60020133 | cast PN 10 |
| 205-DS | 220 | 205 | 375 | 183 | 6,800 | 60588733 | Jumbo Storz 8", 3 lugs |
| 250 | 278 | 260 | 400 | 242 | 12,400 | 60668833 | Jumbo Storz 10", 3 lugs |
| 305 | 316 | 305 | 425 | 280 | 14,900 | 60668933 | Jumbo Storz 12", 3 lugs |



