Jet / spay branchpipes with additional water curtain
Technical Information
Jet / spray branchpipes with additional water curtain
Storz System Connection or thread
| CMM | 38 | 12 x 9 | 445 | 78 | 155 | 1,750 | 4005 | 60264533 | |
| CMM | 45 | 12 x 9 | 445 | 88 | 160 | 1,825 | 4005 | 60452733 | |
| CMM | C | 12 x 9 | 450 | 98 | 165 | 1,880 | 4005 | 30235833 | DIN 14 365 |
| CMM | C | 12 x 9 | 450 | 98 | 165 | 1,890 | 4006 | 30235733 | VSP |
| CMM | C | 12 x 9 | 450 | 96 | 160 | 3,600 | 4005 | 30131895 | |
| CMM | 65 | 12 x 9 | 450 | 118 | 175 | 1,970 | 4005 | 60324433 | |
| CMM | 65 | 12 x 9 | 450 | 118 | 175 | 1,900 | 4006 | 60124633 | VSP |
| CMM | G 2 A | 12 x 9 | 415 | 71 | 152 | 1,610 | 4005 | 60245133 | |
| CMM | G 2 A | 12 x 9 | 415 | 62 | 150 | 2,900 | 4005 | 60141495 | |
| CMM | G 2 A | 12 x 9 | 415 | 71 | 152 | 1,620 | 4006 | 60245033 | VSP |
| CMM | C | 16 x 12 | 450 | 98 | 165 | 1,880 | 4005 | 60455933 | |
| CMM | C | 16 x 12 | 450 | 96 | 160 | 3,600 | 4005 | 60447295 | |
| CMM | G 2 A | 16 x 12 | 415 | 62 | 150 | 1,570 | 4005 | 60456633 | |
| CMM | G 2 A | 16 x 12 | 415 | 62 | 150 | 3,165 | 4005 | 60329495 | |
| CMM | C | 18 x 16 | 450 | 98 | 165 | 3,550 | 4005 | 60171995 | |
| CMM | G 2 A | 18 x 16 | 450 | 62 | 150 | 3,250 | 4005 | 60512695 | |
| CMM | C | 22 x 19 | 450 | 98 | 165 | 3,850 | 4005 | 60508293 | |
| CMM | G 2 A | 22 x 19 | 450 | 62 | 150 | 3,000 | 4005 | 60512795 | |
| CMM | G 2 A | 22 x 19 | 415 | 62 | 150 | 1,730 | 4005 | 60511633 | |
| BMM | 65 | 22 x 16 | 500 | 118 | 185 | 2,600 | 4005 | 60277333 | |
| BMM | B | 22 x 16 | 500 | 126 | 190 | 2,680 | 4005 | 20116133 | |
| BMM | B | 22 x 16 | 500 | 126 | 190 | 2,700 | 4006 | 20071633 | VSP |
| BMM | G 2½ A | 22 x 16 | 465 | 82 | 165 | 2,280 | 4005 | 60244933 | |
| BMM | G 2½ A | 22 x 16 | 465 | 82 | 165 | 2,300 | 4006 | 60027033 | VSP |
| BMM | G 2½ - A | 22 x 19 | 465 | 82 | 165 | 2,280 | 4005 | 60461533 | |
VSP = Full Jet lock



