Couplings according to North American Standard NFPA
Couplings according NFPA 1963 for internal and external binding suitable for delivery- and suction hoses. Couplings Storz system for water supply lines.
| 25/1" | 31 / 1 7/32" | NH 1" | 0,075 | 40398031 | |
| 25/1" | NPT ¾ " | 0,080 | 40398231 | ||
| 25/1" | NPT 1" | 0,075 | 40398331 | ||
| 25/1" | NPSH 1" | 0,075 | 40392431 | ||
| 38/1½" | 51 / 2 1/64" | NH 1½" | 0,140 | 50309731 | |
| 38/1½" | NPT 1½" | 0,150 | 50309831 | ||
| 38/1½" | NPSH 1½" | 0,150 | 50260931 | ||
| 52/2" | 66 / 2 39/64" | NH 1½" | 0,195 | 40086031 | |
| 52/2" | NH 2½" | 0,440 | 60313234 | ||
| 52/2" | NPT 1½" | 0,195 | 40079731 | ||
| 52/2½" | NPT 2" | 0,270 | 30170631 | ||
| 52/2" | NPSH 2" | 0,270 | 30300731 | ||
| 65/2½" | 81 / 3 3/16" | NH 2½" | 0,440 | 30303431 | |
| 65/2½" | NPT 2½" | 0,380 | 50312631 | ||
| 65/2½" | NPSH 2½" | 0,380 | 50307331 | ||
| 65/2½" | 81 / 3 3/16" | QST 2½" | 0,440 | 40471631 | |
| 75/3" | 81 / 3 3/16" | QST 2½" | 1,320 | 60586833 | two parts 1) |
| 75/3" | 89 / 3" | NH 2½" | 0,485 | 40342437 | |
| 75/3" | NPT 2½" | 0,600 | 60262333 | ||
| 75/3" | NPT 3" | 0,420 | 40192731 | ||
| 100/4" | NPSH 3" | 0,400 | 40392931 | ||
| 100/4" | 115 / 4 17/32" | NH 2½" | 1,200 | 30315433 | |
| 100/4" | NH 3" | 1,200 | 40403133 | ||
| 100/4" | NH 4" | 2,300 | 30315331 | ||
| 100/4" | NH 4½" | 1,900 | 30315131 | ||
| 100/4" | NH 5" | 2,000 | 40403031 | ||
| 100/4" | NH 6" | 2,100 | 30315233 | ||
| 100/4" | NPT 4" | 0,720 | 30055531 | ||
| 110/4½" | NPSH 4" | 0,750 | 30300831 | ||
| 110/4½" | 133 / 5 15/64" | NH 4" | 2,450 | 30247133 | |
| 110/4½" | NH 4½" | 2,080 | 30247233 | ||
| 110/4½" | NH 5" | 2,225 | 60327433 | ||
| 125/5" | NPT 4" | 2,100 | 20128431 | ||
| 125/5" | 148 / 5 53/64" | NH 2½" | 2,200 | 30315633 | |
| 125/5" | NH 3" | 2,200 | 60334333 | ||
| 125/5" | NH 3½" | 2,300 | 60334433 | ||
| 125/5" | NH 4" | 2,750 | 30314833 | ||
| 125/5" | NH 4½" | 1,220 | 30315531 | ||
| 125/5" | NH 5" | 2,500 | 30315033 | ||
| 125/5" | NH 6" | 2,500 | 30314933 | ||
| 125/5" | NPT 5" | 1,350 | 30314631 | ||
| 125/5" | NPSH 5" | 1,335 | 30301631 | ||
Other sizes and styles on request.



